WYRowisko 2025
12.edycja
27 września 2025, Hotel Sport w Bełchatowie. Sześć klas, wpisowe: samochód 950 zł, quad 850 zł, UTV 850 zł. Patronat honorowy: starosta bełchatowski Jacek Zatorski. Artykuł w serwisie belchatow.naszemiasto.pl (nowa karta).

Wyniki
Podium wg tabel wyników opublikowanych przez organizatora
czas OES wyróżniony w protokole
| Miejsce | Nr | Załoga | Pojazd, miasto / klub | OES | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| Turystyk | |||||
| 1. | 208 | Jakub Grobelny / Michał Grzelaczyk | Suzuki Vitara X90, Łask | 00:56,23 (najszybszy OES w klasie) | 152 |
| 2. | 202 | Marcin Gajda / Marcin Gwarda | Suzuki Samurai, Piotrków Tryb. | 01:02,02 | 133 |
| 3. | 206 | Łukasz Staszewski / Artur Pietrzak | Mitsubishi Pajero I, Bedoń Przykościelny | 01:41,50 | 103 |
| Turystyk PRO | |||||
| 1. | 501 | Paweł Dziębor / Dariusz Krawiec | Vitara, Łódź | 01:22,56 | 91 |
| 2. | 505 | Daniel Walkowiak / Michał Perkowski | Suzuki Jimny CREEPER, KOSYNIER 4X4 | 01:17,84 | 84 |
| 3. | 504 | Mateusz Walkowiak | Suzuki Jimny PIXEL, KOSYNIER 4X4 | 01:12,69 | 83 |
| Najszybszy OES: w protokole wyróżniony nr 514 (01:13,17), ale nr 504 ma wpisane 01:12,69 | |||||
| Turystyk PRO+ | |||||
| 1. | 602 | Jacek Cieśliński / Damian Cieśliński | Suzuki Szatanek, SZATAN OFFROAD | 01:24,02 | 103 |
| 2. | 610 | Sebastian Szlaga / Robert Śliwiński | Samurai, Milanówek | 01:26,99 | 100 |
| 3. | 601 | Marcin Dziechciowski / Zdzisek Dziechciowski | Samurai, Woody Woodpecker 4×4 | 01:51,58 | 95 |
| Najszybszy OES: nr 604, 01:21,32 | |||||
| Extreme Elektryk | |||||
| 1. | 110 | Krzysztof Świderski / Aśka Świderska | Szarik, Kościerzyna 4×4 Full‑Gaz Kaszuby | 01:25,63 | 117 |
| 2. | 105 | Tomasz Markowski / Stanisław Chudzicki | Suzuki Vitara, Burzenin | 01:49,26 | 80 |
| 3. | 101 | Mateusz Smętek / Piotr Zając | Samurai, Spytkowice / ODNOVA FACTORY OFFROAD TEAM | 01:16,23 (najszybszy OES w klasie) | 79 |
| Extreme Mechanik | |||||
| 1. | 403 | Jacek Czajkowski / Mateusz Duży | Virus, Chojnik | 01:11,36 | 123 |
| 2. | 404 | Waldemar Dąbrowski / Daniel Dąbrowski | Evo 7, Węgorzewo 4×4 | 01:41,59 | 120 |
| 3. | 402 | Rafał Głąbała / Rafał Zimoń | Pomarańcza, Łódź Drużyna RR | 01:41,42 | 107 |
| Najszybszy OES: nr 401, 01:09,30 | |||||
| Quad / UTV | |||||
| 1. | 316 | Dominik Bolonek | Can‑am, Quadowi Kamraci | 01:55,82 (najszybszy OES w klasie) | 153 |
| 2. | 312 | Adam Łęcki | CF moto 1000, Skorpiony | 01:59,78 | 151 |
| 3. | 315 | Kacper Gabryjączyk | Outland, Escort | 02:00,47 | 116 |
Pełne tabele wyników
Zapowiedź
U nas późno. Jak zwykle. Tak więc – ogłaszamy i zapraszamy na „Wyrowisko 2025” – 27.09.2025r. w Bełchatowie. Formuła bez zmian – OES + pieczątki. Przewidywany czas zbieractwa – 8 godzin (używamy NFC).
Jest mała zmiana w klasach. Zamiast 5, robimy 6!. Tak na próbę. Nowa klasa to podzielona Turystyczna PRO. W skrócie – w PRO zostają auta seryjne z wyciągarkami, natomiast w PRO + startować można autem seryjnym ale z klatką i nie oryginalnymi mostami (niedługo opublikujemy regulamin). Oczywiste jest, że PRO + otrzymuje trudniejszy teren i trudniejsze pieczątki.
W tej edycji, przy zgłoszeniach będziecie musieli dołączyć zdjęcie pojazdu, żebyśmy mogli od razu zweryfikować i zakwalifikować Was do dobrej klasy. Szykujcie formę i sprzęt. Mamy nadzieje, że taki deszcz jak w poprzedniej edycji również będzie padał, ale przed rajdem, a nie w jego trakcie. Szczegóły będziemy dorzucać na bieżąco.
- Patronat honorowy: starosta bełchatowski Jacek Zatorski.
- Artykuł w serwisie belchatow.naszemiasto.pl (nowa karta)
